Giới thiệu
-
Nói đến Nhựa Thịnh Phát là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Thịnh Phát đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng với một hình ảnh, một...Xem thêm
Chi tiết
CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA THỊNH PHÁT |
|
ĐC: Lô 2A, Đường số 18, KCN Tân Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An |
|
ĐT: 08.88.49.49.69 - 0903.860.860 0932.11.41.42 |
|
Hotline: 08.88.49.49.69 - 0906.90.93.99 - 0902.968.969 Website: www.nhuathinhphat.com |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC THỊNH PHÁT
Áp dụng từ: 01/04/2023
ĐVT: | kg/cây | |||||||||
STT | Tên sản phẩm | Kg | STT | Tên sản phẩm | Kg | STT | Tên sản phẩm | Kg | ||
1 | TP 21 x 2,0 | 0.6 | 31 | TP 114 x 2,8 | 5 | 61 | TP 220 x 5,5 | 19 | ||
2 | TP 21 x 2,6 | 0.8 | 32 | TP 114 x 3,5 | 6 | 62 | TP 220 x 7,0 | 24 | ||
3 | TP 21 x 3,0mm | 0.8 | 33 | TP 114 x 3,8 | 6.5 | 63 | TP 250 x 5,5 x 4m | 25 | ||
4 | TP 27 x 2,0 | 0.9 | 34 | TP 114 x 4,0 | 8 | 64 | TP 250 x 5,5 x 6m | 37.5 | ||
5 | TP 27 x 3,0mm | 1.1 | 35 | TP 114 x 5,0 | 9.5 | 65 | TP 250 x 7,0 x 4m | 30 | ||
6 | TP 34 x 2,0 | 1.2 | 36 | TP 120 x 3,5 | 7 | 66 | TP 250 x 7,0 x 6m | 45 | ||
7 | TP 34 x 3,0mm | 1.4 | 37 | TP 120 x 5,0 | 10.5 | 67 | TP 250 x 9,0 x 4m | 39 | ||
8 | TP 42 x 2,1 | 1.5 | 38 | TP 130 x 5,0 | 11 | 68 | TP 250 x 9,0 x 6m | 58.5 | ||
9 | TP 42 x 2,2 | 1.6 | 39 | TP 130 x 7,0 | 16 | 69 | TP 280 x 7,0 | 33 | ||
10 | TP 42 x 2,6 | 1.8 | 40 | TP 140 x 3,5 | 8 | 70 | TP 280 x 8,5 | 39 | ||
11 | TP 42 x 3,0mm | 1.8 | 41 | TP 140 x 4,5 | 10 | 71 | TP 300 x 8,0 x 4m | 38 | ||
12 | TP 42 x 3,0 | 2 | 42 | TP 140 x 5,0 | 13 | 72 | TP 300 x 8,0 x 5m | 47.5 | ||
13 | TP 49 x 2,2 | 1.7 | 43 | TP 140 x 5,5mm | 12 | 73 | TP 300 x 8,0 x 6m | 57 | ||
14 | TP 49 x 2,6 | 1.9 | 44 | TP 140 x 7,0 | 17 | 74 | TP 300 x 10,0 x 4m | 48 | ||
15 | TP 49 x 3,0 | 2.2 | 45 | TP 150 x 5,0mm | 14 | 75 | TP 300 x 10,0 x 5m | 60 | ||
16 | TP 60 x 2,2 | 2 | 46 | TP 168 x 3,5 | 10.5 | 76 | TP 300 x 10,0 x 6m | 72 | ||
17 | TP 60 x 2,6 | 2.5 | 47 | TP 168 x 5,0mm | 12 | 77 | TP 315 x 6,5 | 44 | ||
18 | TP 60 x 3,0 | 2.9 | 48 | TP 168 x 5,5mm | 13 | 78 | TP 315 x 8,5 | 48 | ||
19 | TP 60 x 3,5 | 3.5 | 49 | TP 168 x 5,5 | 15 | 79 | TP 315 x 10,0 | 55 | ||
20 | TP 60 x 4,0mm | 3.6 | 50 | TP 168 x 6,0 | 17 | 80 | TP 315 x 12,1mm | 68 | ||
21 | TP 76 x 3,0 | 3.5 | 51 | TP 168 x 7,0 | 20 | 81 | TP 315 x 15,0 | 87 | ||
22 | TP 76 x 3,2 | 4 | 52 | TP 200 x 3,5 | 14 | 82 | TP 350 x 8,5 | 57 | ||
23 | TP 80 x 2,4 | 3 | 53 | TP 200 x 5,0 | 18 | 83 | TP 400 x 8,5 x 4m | 65 | ||
24 | TP 90 x 2,6 | 3.5 | 54 | TP 200 x 5,5 | 19 | 84 | TP 400 x 8,5 x 6m | 97.5 | ||
25 | TP 90 x 3,0 | 4 | 55 | TP 200 x 5,5 x 4m | 19 | 85 | TP 400 x 10,0 x 4m | 68 | ||
26 | TP 90 x 3,5 | 4.5 | 56 | TP 200 x 5,5 x 6m | 27 | 86 | TP 400 x 10,0 x 6m | 102 | ||
27 | TP 90 x 3,8 | 5 | 57 | TP 200 x 7,0 | 24 | 87 | TP 400 x 12,0 | 102 | ||
28 | TP 90 x 4,0 | 6 | 58 | TP 200 x 10,0 | 27 | 88 | TP 500 x 15,0 | 160 | ||
29 | TP 90 x 5,0 | 7.5 | 59 | TP 220 x 3,5 | 15 | 89 | ||||
30 | TP 114 x 2,6 | 4.5 | 60 | TP 220 x 5,0 | 18 | 90 |
Các bài khác
- (2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC VĨNH MINH (15.06.2023)
- (2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC KIỆT MINH (26.12.2022)