Giới thiệu
-
Nói đến Nhựa Thịnh Phát là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Thịnh Phát đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng với một hình ảnh, một...Xem thêm
Chi tiết
(2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC KIỆT MINH
Hàng chính phẩm dùng cho bơm cát, khoan giếng...
Sản phẩm được sản xuất từ bột PVC nhập, không pha hàng xám nghiền...
CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA THỊNH PHÁT |
|
ĐC: Lô 2A, Đường số 18, KCN Tân Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An |
|
ĐT: 08.88.49.49.69 - 0903.860.860 0932.11.41.42 |
|
Hotline: 08.88.49.49.69 - 0906.90.93.99 - 0902.968.969 Website: www.nhuathinhphat.com |
BẢNG GIÁ ỐNG uPVC KIỆT MINH | ||||||||
ÁP DỤNG TỪ: 01/06/2023 ĐẾN KHI CÓ BẢNG GIÁ MỚI | ||||||||
STT | TÊN HÀNG | GIÁ MÉT | GIÁ CÂY | STT | TÊN HÀNG | GIÁ MÉT | GIÁ CÂY | |
1 | KM 21 x 1,2mm | 5,625 | 22,500 | 46 | KM 114 x 2,6mm | 71,875 | 287,500 | |
2 | KM 21 x 1,4mm | 6,250 | 25,000 | 47 | KM 114 x 2,9mm | 80,000 | 320,000 | |
3 | KM 21 x 1,7mm | 7,750 | 31,000 | 48 | KM 114 x 3,5mm | 96,875 | 387,500 | |
4 | KM 21 x 2,0mm | 9,000 | 36,000 | 49 | KM 114 x 4,0mm | 110,000 | 440,000 | |
5 | KM 21 x 3,0mm | 13,750 | 55,000 | 50 | KM 114 x 5,0mm | 137,500 | 550,000 | |
6 | KM 27 x 1,1mm | 6,188 | 24,750 | 51 | KM 130 x 3,5mm | 112,500 | 450,000 | |
7 | KM 27 x 1,4mm | 8,125 | 32,500 | 52 | KM 130 x 4,0mm | 125,000 | 500,000 | |
8 | KM 27 x 1,7mm | 10,000 | 40,000 | 53 | KM 130 x 5,0mm | 156,250 | 625,000 | |
9 | KM 27 x 2,0mm | 11,250 | 45,000 | 54 | KM 140 x 2,7mm | 93,750 | 375,000 | |
10 | KM 27 x 3,0mm | 17,500 | 70,000 | 55 | KM 140 x 3,5mm | 125,000 | 500,000 | |
11 | KM 34 x 1,3mm | 10,000 | 40,000 | 56 | KM 140 x 4,0mm | 137,500 | 550,000 | |
12 | KM 34 x 1,6mm | 12,500 | 50,000 | 57 | KM 140 x 5,0mm | 168,750 | 675,000 | |
13 | KM 34 x 1,8mm | 13,750 | 55,000 | 58 | KM 140 x 6,5mm | 218,750 | 875,000 | |
14 | KM 34 x 2,0mm | 15,000 | 60,000 | 59 | KM 168 x 3,2mm | 125,000 | 500,000 | |
15 | KM 34 x 3,0mm | 23,125 | 92,500 | 60 | KM 168 x 3,5mm | 137,500 | 550,000 | |
16 | KM 42 x 1,4mm | 13,750 | 55,000 | 61 | KM 168 x 4,5mm | 175,000 | 700,000 | |
17 | KM 42 x 1,8mm | 17,500 | 70,000 | 62 | KM 168 x 6,5mm | 250,000 | 1,000,000 | |
18 | KM 42 x 2,1mm | 20,625 | 82,500 | 63 | KM 168 x 7,0mm | 275,000 | 1,100,000 | |
19 | KM 42 x 3,0mm | 28,750 | 115,000 | 64 | KM 200 x 3,5mm | 175,000 | 700,000 | |
20 | KM 49 x 1,5mm | 18,750 | 75,000 | 65 | KM 200 x 4,0mm | 200,000 | 800,000 | |
21 | KM 49 x 1,9mm | 21,250 | 85,000 | 66 | KM 200 x 5,0mm | 243,750 | 975,000 | |
22 | KM 49 x 2,0mm | 22,500 | 90,000 | 67 | KM 200 x 5,9mm | 287,500 | 1,150,000 | |
23 | KM 49 x 2,2mm | 25,000 | 100,000 | 68 | KM 220 x 4,0mm | 218,750 | 875,000 | |
24 | KM 49 x 2,4mm | 27,500 | 110,000 | 69 | KM 220 x 6,5mm | 343,750 | 1,375,000 | |
25 | KM 49 x 2,8mm | 31,250 | 125,000 | 70 | KM 220 x 8,0mm | 425,000 | 1,700,000 | |
26 | KM 49 x 3,0mm | 33,750 | 135,000 | 71 | KM 250 x 5,0mm | 306,250 | 1,225,000 | |
27 | KM 60 x 1,6mm | 22,500 | 90,000 | 72 | KM 250 x 6,5mm | 393,750 | 1,575,000 | |
28 | KM 60 x 2,0mm | 27,500 | 110,000 | 73 | KM 250 x 7,3mm | 437,500 | 1,750,000 | |
29 | KM 60 x 2,5mm | 34,375 | 137,500 | 74 | KM 250 x 7,5mm | 450,000 | 1,800,000 | |
30 | KM 60 x 3,0mm | 41,250 | 165,000 | 75 | KM 250 x 9,0mm | 543,750 | 2,175,000 | |
31 | KM 60 x 4,5mm | 60,000 | 240,000 | 76 | KM 250 x 11,9mm | 712,500 | 2,850,000 | |
32 | KM 76 x 1,8mm | 31,250 | 125,000 | 77 | KM 280 x 5,5mm | 375,000 | 1,500,000 | |
33 | KM 76 x 2,2mm | 38,750 | 155,000 | 78 | KM 280 x 6,9mm | 468,750 | 1,875,000 | |
34 | KM 76 x 2,5mm | 43,750 | 175,000 | 79 | KM 280 x 8,2mm | 556,250 | 2,225,000 | |
35 | KM 76 x 3,0mm | 52,500 | 210,000 | 80 | KM 300 x 6,5mm | 475,000 | 1,900,000 | |
36 | KM 76 x 4,0mm | 68,750 | 275,000 | 81 | KM 300 x 8,0mm | 587,500 | 2,350,000 | |
37 | KM 90 x 1,7mm | 36,250 | 145,000 | 82 | KM 300 x 9,2mm | 675,000 | 2,700,000 | |
38 | KM 90 x 2,2mm | 46,250 | 185,000 | 83 | KM 315 x 6,2mm | 475,000 | 1,900,000 | |
39 | KM 90 x 2,4mm | 50,625 | 202,500 | 84 | KM 315 x 8,0mm | 625,000 | 2,500,000 | |
40 | KM 90 x 2,6mm | 55,000 | 220,000 | 85 | KM 315 x 10,0mm | 762,500 | 3,050,000 | |
41 | KM 90 x 3,0mm | 63,750 | 255,000 | 86 | KM 400 x 7,8mm | 762,500 | 3,050,000 | |
42 | KM 90 x 4,0mm | 82,500 | 330,000 | 87 | KM 400 x 9,0mm | 875,000 | 3,500,000 | |
43 | KM 114 x 2,0mm | 55,000 | 220,000 | 88 | KM 400 x 11,7mm | 1,137,500 | 4,550,000 | |
44 | KM 114 x 2,2mm | 60,000 | 240,000 | 89 | KM 500 x 12,3mm | 1,500,000 | 6,000,000 | |
45 | KM 114 x 2,4mm | 66,250 | 265,000 | 90 | KM 500 x 15,3mm | 1,850,000 | 7,400,000 |
Các bài khác
- (2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC VĨNH MINH (15.06.2023)
- (2023) BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC THỊNH PHÁT (15.06.2023)